2022 年便宜高性价比VPS推荐(含最新优惠、官网已隐藏)
经常会有人问有哪些便宜靠谱VPS推荐,因为不少人买国外VPS是用来搭梯子、跑任务、建个人网站等,一般预算不太多,对于VPS的性能要求不算太高,能满足基本需求即可。那么2022年有哪些便宜高性价比国外VPS值得推荐? 注意,这些套餐,在官网是无法选择的。
VPS推荐指数:★★★★★
RackNerd是一家成立于2015年的美国VPS服务商,可选机房有圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本等。一直以价格低廉、守候到位、服务器稳定而火爆市场。今年通货膨胀、物价上涨,商家配置成本自然水涨船高。支持信用卡、PayPal、支付宝、银联、加密货币等方式付款。喜欢便宜VPS就抓紧买入吧!
官方网站
2023 年新年促销
VPS 特性:KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板,自带一个IPv4,Linux系统,多机房可选,对比黑五促销活动,优惠力度差不多,价格低一些,配置也一些,性价比差不多。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4.0T/月 | $12.98/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 6.0T/月 | $24.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
2022年黑五促销活动(目前仍有效)
- 黑五活动款Linux VPS
VPS特性:KVM虚拟化,SSD RAID-10存储,1Gbps带宽,SolusVM控制面板,可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
- 黑五活动款Windows VPS
VPS特性:KVM虚拟化,AMD Ryzen 9 3900x+DDR4+NVMe SSD阵列,1Gbps带宽,可选机房:洛杉矶、达拉斯、纽约、亚特兰大。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
- 黑五活动款独立服务器
机房信息:
E3-1240v2处理器独服可选纽约机房;
E3-1240处理器,249个IP站群独服可选洛杉矶\芝加哥\达拉斯\纽约机房;
180T硬盘(10×18T HDD)存储独服可选洛杉矶机房;
其余可选西海岸犹他州机房。
处理器信息:
2*E5-2696v4处理器:44核、88线程,3.6GHz睿频,适合跑多线程任务;
Ryzen 9 3900X处理器:12核、24线程,3.8GHz主频,4.6GHz睿频。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1240v2 | 32G | 4T HDD | 30T/月 | 13个 | $59/月 | 链接 |
Ryzen 9 3900X | 64G DDR4 | 1.2T NVMe | 50T/月 | 5个 | $149/月 | 链接 |
2*E5-2697v2 | 128G | 2*1.92T SSD | 50T/月 | 5个 | $169/月 | 链接 |
2*E5-2696v4 | 128G DDR4 | 2*3.8T NVMe | 100T/月 | 5个 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2640v3 | 64G DDR4 | 256G SSD+10×18T HDD | 200T/月 | 5个 | $389/月 | 链接 |
E3-1240 | 16G | 500G SSD | 30T/月 | 249个 | $140/月 | 链接 |
2022年中秋促销活动
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | 1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | 1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
2022年夏季促销活动
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
AMD平台便宜VPS
VPS特性:洛杉矶Multacom机房,AMD Ryzen 9 3900X,DDR4,NVMe SSD,1Gbps带宽,自带一个IPv4,SolusVM管理面板,不支持Windows。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G(Cached) | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
AMD平台高性能Windows VPS
VPS特性:AMD Ryzen 9 3900X,NVMe SSD,1Gbps带宽,自带一个IPv4,SolusVM管理面板,Windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
Intel平台大硬盘VPS
VPS特性:KVM虚拟化,SolusVM管理面板,硬盘SSD Cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶Multacom机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G(2个IPv4) | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
其他促销活动款整理,目前还可以购买
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
大盘鸡
犹他州存储服务器-AMD CPU:AMD Ryzen 7 3700X 内存:32G 硬盘:120G SSD + 12 * 16T HDD 流量:100T/月 带宽:1Gbps IPv4:5个 价格:599美元/月 购买链接 | 犹他州存储服务器-INTEL CPU:Intel Xeon W-1370 内存:32G 硬盘:120G SSD + 12 * 16T HDD 流量:100T/月 带宽:1Gbps IPv4:5个 价格:599美元/月 购买链接 |
各机房网络测试
机房位置 | Ping & Looking Glass | 测速文件 |
---|---|---|
Los Angeles, CA (DC02) | http://lg-lax02.racknerd.com | 100MB |
San Jose, CA | http://lg-sj.racknerd.com | 100MB |
Seattle, WA | http://lg-sea.racknerd.com | 100MB |
Chicago, IL | http://lg-chi.racknerd.com | 100MB |
Piscataway, New Jersey | http://lg-nj.racknerd.com | 100MB |
Atlanta, GA | http://lg-atl.racknerd.com | 100MB |
Dallas, TX | http://lg-dal.racknerd.com | 100MB |
Buffalo, New York | http://lg-ny.racknerd.com | 100MB |
Ashburn, VA | http://lg-ash.racknerd.com | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | http://lg-ams.racknerd.com | 100MB |